# | Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Стоимость проектирования и монтажа бассейнов |
|||
Стоимость проектирования бассейнов |
|||
1 | Проект скиммерного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (до 30м³) | шт. | 50000 руб. |
2 | Проект скиммерного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (30-60м³) | шт. | 60000 руб. |
3 | Проект скиммерного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (от 60м³) | шт. | 70000 руб. |
4 | Проект переливного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (до 30м³) | шт. | 60000 руб. |
5 | Проект переливного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (30-60м³) | шт. | 70000 руб. |
6 | Проект переливного бассейна без аттракционов, раздел ТХ (от 60м³) | шт. | 80000 руб. |
7 | Доплата за проект узла аттракциона (противоток, водопад, гидромассаж, гейзер, жалюзи, другое) | шт. | 10000 руб. |
8 | Проект СПА бассейна скиммерного типа, раздел ТХ (до 4х мест) | шт. | 45000 руб. |
9 | Проект СПА бассейна скиммерного типа, раздел ТХ (от 4х мест) | шт. | 65000 руб. |
10 | Проект СПА бассейна переливного типа, раздел ТХ (до 4х мест) | шт. | 55000 руб. |
11 | Проект СПА бассейна переливного типа, раздел ТХ (от 4х мест) | шт. | 75000 руб. |
12 | Проект конструктивной части скиммерного бассейна, раздел КЖ (до 60м³) | шт. | 45000 руб. |
13 | Проект конструктивной части скиммерного бассейна, раздел КЖ (от 60м³) | шт. | 65000 руб. |
14 | Проект конструктивной части переливного бассейна, раздел КЖ (до 60м³) | шт. | 55000 руб. |
15 | Проект конструктивной части переливного бассейна, раздел КЖ (от 60м³) | шт. | 75000 руб. |
16 | Упрощенный проект конструктивной части бассейна, 4 листа (до 60м³) | шт. | 20000 руб. |
17 | Упрощенный проект конструктивной части бассейна, 4 листа (от 60м³) | шт. | 30000 руб. |
Стоимость монтажа осушения воздуха в бассейне |
|||
1 | Стандартный монтаж настенного осушителя воздуха (до 45л/сутки) | шт. | 30000 руб. |
2 | Стандартный монтаж настенного осушителя воздуха (до 65л/сутки) | шт. | 35000 руб. |
3 | Стандартный монтаж канальной системы осушения (до 65л/сутки) | шт. | 60000 руб. |
4 | Стандартный монтаж канальной системы осушения (до 125л/сутки) | шт. | 80000 руб. |
5 | Стандартный монтаж канальной системы осушения (от 125л/сутки) | шт. | 100000 руб. |
Стоимость монтажа оборудования бассейнов |
|||
1 | Монтаж скиммера (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 6000 руб. |
2 | Монтаж автодолива (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 4000 руб. |
3 | Монтаж форсунки возврата воды (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 2500 руб. |
4 | Монтаж стенового прохода (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 2500 руб. |
5 | Монтаж донного слива (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 3500 руб. |
6 | Монтаж прожектора, мини (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 3500 руб. |
7 | Монтаж прожектора, большой (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 6000 руб. |
8 | Монтаж встроенного противотока (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 40000 руб. |
9 | Монтаж навесного противотока (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 20000 руб. |
10 | Монтаж водопада (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 35000 руб. |
11 | Монтаж гидромассажного устройства (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 35000 руб. |
12 | Монтаж гидромассажного гейзера (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 30000 руб. |
13 | Монтаж аэромассажного гейзера (20% ст-ти оборуд) | шт. | от 30000 руб. |
14 | Монтаж аэромассажного лежака (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 50000 руб. |
15 | Монтаж фильтровальной установки (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 12000 руб. |
16 | Монтаж циркуляционного насоса (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 5000 руб. |
17 | Монтаж автоматического клапана обратной промывки (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 5000 руб. |
18 | Засыпка песка в фильтр (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 1500 руб. |
19 | Замена песка в фильтре (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 6000 руб. |
20 | Монтаж станции дозации химических реагентов (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 15000 руб. |
21 | Монтаж ультрафиолетовой установки (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 10000 руб. |
22 | Монтаж станции озонирования (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 40000 руб. |
23 | Монтаж лестницы (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 3000 руб. |
24 | Монтаж поручня (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 2500 руб. |
25 | Монтаж теплообменника (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 8000 руб. |
26 | Монтаж чиллера (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 12000 руб. |
27 | Монтаж блока управления фильтрацией и нагревом (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 2500 руб. |
28 | Монтаж блока управления системой перелива (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 3500 руб. |
29 | Монтаж переливной емкости (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 6000 руб. |
30 | Монтаж трансформатора (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 1500 руб. |
31 | Монтаж щита автоматики (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 10000 руб. |
32 | Монтаж трубы ПВХ, с учетом соединений и уголов (до Ø63) | м.п. | от 200 руб. |
33 | Монтаж трубы ПВХ с учетом соединений и уголов (до Ø90) | м.п. | от 500 руб. |
34 | Монтаж шарового крана (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 1000 руб. |
35 | Монтаж обратного клапана (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 1000 руб. |
36 | Монтаж электромагнитного клапана (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 1500 руб. |
37 | Установка переливной решетки | шт. | от 250 руб. |
38 | Пуско — наладочные работы | шт. | от 10000 руб. |
39 | Проведение гидроиспытания (2 выезда) | шт. | от 8000 руб. |
40 | Заполнение бассейна водой (выезд) | шт. | от 4000 руб. |
41 | Слив бассейна (выезд) | шт. | от 4000 руб. |
42 | Монтаж теплоизолирующего покрытия из пленки (20% ст-ти оборуд.) | шт. | от 7000 руб. |
43 | Монтаж теплоизолирующего покрытия жалюзи (до 20м²) | шт. | от 40000 руб. |
44 | Монтаж теплоизолирующего покрытия жалюзи (до 40м²) | шт. | от 50000 руб. |
45 | Монтаж теплоизолирующего покрытия жалюзи (до 60м²) | шт. | от 60000 руб. |
46 | Монтаж теплоизолирующего покрытия жалюзи (до 80м²) | шт. | от 70000 руб. |
47 | Монтаж теплоизолирующего покрытия жалюзи (от 80м²) | шт. | от 80000 руб. |
Стоимость сервисного обслуживания бассейнов |
|||
1 | Скиммерный бассейн (до 40м³) | выезд | 4000 руб. |
2 | Скиммерный бассейн (более 40м³) | выезд | 5000 руб. |
3 | Переливной бассейн (до 40м³) | выезд | 5000 руб. |
4 | Переливной бассейн (более 40м³) | выезд | 6000 руб. |
5 | Автоматическая станция дозации (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 1000 руб. |
6 | Установка УФ обработки (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 500 руб. |
7 | Озонатор (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 1000 руб. |
8 | Противоток (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 500 руб. |
9 | Гидромассаж (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 500 руб. |
10 | Гейзер (дополнительно к типу бассейна) | шт. | 500 руб. |
11 | Водопад (дополнительно к типу бассейна) | 500 руб. | |
Примечание: возможное изменение стоимости в зависимости от трудоемкости монтажных работ и региона Р.Ф. |