# | Наименование работ | Единица измерения | Цена | Установка натяжных потолков |
---|---|---|---|
1 | Многоуровневый натяжной потолок | м² | по запросу |
2 | Матовый натяжной потолок | м² | 340 руб. |
3 | Глянцевый натяжной потолок | м² | 340 руб. |
4 | Сатиновый натяжной потолок | м² | 340 руб. |
5 | Натяжной потолок DESCOR (классика, акустический, цветной и т.д) | м² | 580 руб. |
6 | Бесшовный тканевый натяжной потолок CLIPSO | м² | 1470 руб. |
Доп работы по натяжным потолкам |
|||
1 | Монтаж профиля | п.м. | 240 руб. |
2 | Вставка декоративная белая | п.м. | 90 руб. |
3 | Монтаж алюминиевого разделительного профиля | п.м. | 880 руб. |
4 | Вставка декоративная в разделитель (белая) | п.м. | 190 руб. |
5 | Вставка декоративная в цвет полотна | п.м. | 290 руб. |
6 | Профиль пластиковый для тканевых полотен | п.м. | 260 руб. |
7 | Обвод трубы | шт. | 340 руб. |
8 | Конструкция для люстры универсальная | шт. | 780 руб. |
9 | Отверстие для люстры крючковой | шт | 370 руб. |
10 | Демонтаж + монтаж люстры потолоч. | шт. | 980 руб. |
11 | Закладная под встраиваимый светильник до 90 мм | шт. | 490 руб. |
12 | Закладная под встраиваимый светильник нестандартный | шт. | 780 руб. |
13 | Прокладка электрического кабеля (с подключением) | п.м. | 190 руб. |
14 | Монтаж трансформатора / блок защиты галогеновых ламп | шт. | 190 руб. |
15 | Дополнительные углы - более 4 штук в помещении | ш.т. | 240 руб. |
16 | Ниша под карниз (без перегиба потолка вверх) | п.м. | 580 руб. |
17 | Ниша под карниз (с перегибом потолка вверх) | п.м. | 1370 руб. |
18 | Конструкция для карнза (закладная) | шт. | 480 руб. |
19 | Монтаж / демонтаж карниза | п.м. | 490/980 руб. |
20 | Брус с установкой | п.м. | 440 руб. |
21 | Перегиб потолка вверх / вниз | п.м. | 1670 руб. |
22 | Переход потолка в другой уровень / криволинейный | п.м. | 2470/3170 руб. |
23 | Переход потолка в другой уровень / криволинейный (полка) | п.м. | 2670/3370 руб. |
24 | Криволинейный участок | п.м. | 680 руб. |
25 | Внутренний вырез | п.м. | 690 руб. |
26 | Спайка полотен по эскизу заказчика | п.м. | 1170 руб. |
27 | Центровка шва | п.м. | 20 % |
28 | Светодиодная лента LED 60 3528 (белая). Кратно 5 м. | п.м. | 680 руб. |
29 | Светодиодная лента LED 120 50/50 (белая). Кратно 5 м. | п.м. | 880 руб. |
30 | Светодиодная лента LED 60 50/50 (цветная) RGB. Кратно 5 м. | п.м. | 1320 руб. |
31 | Блок питания и контроллер для ленты белая/цветная (1 шт на 20 м) | шт. | 1670/2970руб. |
32 | Крепление по плитке | п.м. | 340 руб. |
33 | Крепление по керамограниту | п.м. | 1170 руб. |
34 | Работы с пылесосом | м² | 90 руб. |
35 | Демонтаж / монтаж установленного натяжного потолка | м² | 190/240 руб. |
Примечание: возможное изменение стоимости в зависимости от трудоемкости монтажных работ. |