| # | Наименование работ | Единица измерения | Цена | 
|---|---|---|---|
Стоимость монтажа шумоизоляции пола | 
    
|||
| 1 | Укладка рулонного шумоизоляционного материала под стяжку | м2 | 150 руб. | 
| 2 | Укладка рулонного шумоизоляционного материала в 2 слоя под стяжку | м2 | 300 руб. | 
| 3 | Укладка шумоизоляционного материала в матах под стяжку | м2 | 100 руб. | 
| 4 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя под стяжку | м2 | 150 руб. | 
| 5 | Укладка шумоизоляционных песчаных панелей | м2 | 200 руб. | 
| 6 | Укладка шумоизоляционных песчаных панелей в 2слоя | м2 | 300 руб. | 
| 7 | Укладка шумопласт до 3 см | м2 | 650 руб. | 
| 8 | Укладка шумопласт до 5 см | м2 | 850 руб. | 
| 9 | Укладка шумопласт до 7 см | м2 | 1000 руб. | 
| 10 | Инсталяция кромочного слоя с подрезкой | м.п. | 250 руб. | 
| 11 | Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки с подрезкой | м.п. | 50 руб. | 
| 12 | Укладка зипс панелей зипс-пол | м2 | 550 руб. | 
| 13 | Укладка пароизоляционного слоя | м2 | 50 руб. | 
| 14 | Установка дополнительной S-опоры | шт. | 200 руб. | 
| 15 | Установка акустического триплекса Саундлайн dB | м2 | 200 руб. | 
| 16 | Заполнение стыков герметиком | м.п. | 30 руб. | 
| 17 | Выравнивание пола устройством стяжки до 4 см | м2 | 500 руб. | 
| 18 | Выравнивание пола устройством стяжки до 8 см | м2 | 700 руб. | 
| 19 | Выравнивание пола устройством стяжки до 10 см | м2 | 800 руб. | 
| 20 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 80 руб. | 
| 21 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол) | м2 | 300 руб. | 
| 22 | Укладка фанеры | м2 | 250 руб. | 
| 23 | Резка фанеры | м.п. | 100 руб. | 
| 24 | Шлифовка фанеры | м2 | 250 руб. | 
| 25 | Шлифовка стяжки | м2 | 250 руб. | 
Стоимость монтажа шумоизоляции стен | 
    
|||
| 1 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала | м2 | 200 руб. | 
| 2 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала в 2 слоя | м2 | 300 руб. | 
| 3 | Монтаж шумоизоляционного материала в матах | м2 | 350 руб. | 
| 4 | Монтаж шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя | м2 | 450 руб. | 
| 5 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в каркас | м2 | 100 руб. | 
| 6 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя в каркас | м2 | 150 руб. | 
| 7 | Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки | м.п. | 30 руб. | 
| 8 | Монтаж зипс панелей | м2 | 650 руб. | 
| 9 | Монтаж звукоизоляционных панелей соноплат | м2 | 400 руб. | 
| 10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 50 руб. | 
| 11 | Монтаж дополнительной S-опоры | шт. | 200 руб. | 
| 12 | Монтаж акустического триплекса Саундлайн dB | м2 | 250 руб. | 
| 13 | Заполнение стыков герметиком | м.п. | 30 руб. | 
| 14 | Обшивка гипсокартоном | м2 | 150 руб. | 
| 15 | Устройство каркаса без наполнения | м2 | от 400 руб. | 
Стоимость монтажа шумоизоляции перегородок | 
    
|||
| 1 | Монтаж звукоизоляционных панелей Соноплат | м2 | 400 руб. | 
| 2 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала | м2 | 200 руб. | 
| 3 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала в 2 слоя | м2 | 300 руб. | 
| 4 | Устройство каркаса без наполнения | м2 | от 400 руб. | 
| 5 | Монтаж акустического триплекса Саундлайн dB | м2 | 250 руб. | 
| 6 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в каркас | м2 | 100 руб. | 
| 7 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя в каркас | м2 | 150 руб. | 
| 8 | Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки | м.п. | 30 руб. | 
| 9 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 50 руб. | 
| 10 | Заполнение стыков герметиком | м.п. | 30 руб. | 
| 11 | Обшивка гипсокартоном | м2 | 150 руб. | 
Стоимость монтажа шумоизоляции потолков | 
    
|||
| 1 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (легкого) | м2 | 350 руб. | 
| 2 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала в 2 слоя (легкого) | м2 | 550 руб. | 
| 3 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (тяжелого) | м2 | 550 руб. | 
| 4 | Монтаж шумоизоляционного материала в матах | м2 | 400 руб. | 
| 5 | Монтаж шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя | м2 | 550 руб. | 
| 6 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в каркас | м2 | 150 руб. | 
| 7 | Укладка шумоизоляционного материала в матах в 2 слоя в каркас | м2 | 200 руб. | 
| 8 | Монтаж ленточной звукоизоляционной прокладки | м.п. | 30 руб. | 
| 9 | Монтаж зипс панелей | м2 | 950 руб. | 
| 10 | Монтаж звукоизоляционных песчаных панелей | м2 | 600 руб. | 
| 11 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 100 руб. | 
| 12 | Монтаж дополнительной S-опоры | шт. | 200 руб. | 
| 13 | Монтаж акустического триплекса Саундлайн dB | м2 | 400 руб. | 
| 14 | Заполнение стыков герметиком | м.п. | 50 руб. | 
| 15 | Обшивка гипсокартоном | м2 | 200 руб. | 
| 16 | Устройство каркаса без наполнения | м2 | от 600 руб. | 
Примечание: возможное изменение стоимости в зависимости от трудоемкости монтажных работ и региона Р.Ф. | 
    
|||